
相隔上次 ValueGB 測速專題,已經一年有多。多時未見蹤影卻不代表 MH Telecom 放棄 ValueGB 年卡,自年初起定期測試,累積過百次測試結果,務求做得更多更廣,預計年內公布。
在公布完整測試數據前,不如先分享與 SoSIM 儲值卡的網速比較,熱一熱身。兩張電話卡同樣運行 4.5G 全速數據,從中了解 3hk 與 SmarTone 4G 網絡最新表現,特別是地鐵繁忙時間的高下之分。
建議文章: ValueGB 年卡速度測試報告 2025
影片分享
同場加映: csl. 儲值卡 vs ValueGB 年卡
ValueGB 年卡全港測速 2025
測試背景
測試電話卡
1. SoSIM 儲值卡
- 3hk 4G 網絡
- 開啟 4.5G 全速通行證升級全速數據
2. ValueGB 年卡
- SmarTone 4G 網絡
- 4G 全速數據
相關儲值卡產品詳細介紹:
兩個回合,六十八次

第一回合測試大埔、沙田、油尖旺三區,涵蓋室外、室內地點,合共二十六次
第二回合測試多條港鐵路線,繁忙、非繁忙時間俱備,同時加入五個車站大堂,合共四十二次
SoSIM 儲值卡推薦碼 / 優惠碼 / Code

第一回合
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 達運道 | 98.6 | 55.1 | 14.6 | 15 |
| 運頭坊 | 14.4 | 19.4 | 14.3 | 33.1 |
| 大埔中心天橋 | 16.9 | 3.14 | 12.9 | 6.54 |
| 寶湖花園商場 | 124 | 102 | 24.2 | 32.1 |
| 東昌街 | 26.5 | 15.6 | 17.6 | 17.5 |
| 寶鄉街、廣福道 | 40.6 | 5.11 | 19.2 | 18 |
| 大明里 | 24.7 | 14 | 18 | 20.3 |
| 愉翠商場 1/F | 78.5 | 134 | 34.1 | 22.3 |
| 翠欣街 | 30.9 | 33.2 | 21.7 | 7.35 |
| 置富第一城·集 | 3.66 | 2.64 | 0.91 | 3.82 |
| 置富第一城·樂薈 | 48.5 | 69.6 | 4.31 | 6.4 |
| 置富第一城 | 154 | 61.8 | 26.8 | 20.5 |
| 富豪花園 | 27.8 | 3.46 | 15.4 | 9.92 |
| 五育中學外 | 76.2 | 14.6 | 34.6 | 34.8 |
| 圍方 | 238 | 177 | 38.8 | 4.8 |
| 尖沙嘴五支旗桿 | 109 | 7.52 | 24.6 | 7.43 |
| 星光大道 (近藝術館) | 73.8 | 43.1 | 15.5 | 15.4 |
| 星光大道 (近K11) | 28.8 | 17.7 | 8.1 | 2 |
| K11 Art Mall 1/F | 35.2 | 29.8 | 14.6 | 9.28 |
| 加拿分道、加連威老道 | 58.4 | 49 | 15.7 | 16.9 |
| 旺角先施 1/F | 116 | 22.4 | 40.5 | 0.86 |
| 惠豐中心外 | 41.9 | 10.4 | 22.5 | 6.78 |
| 旺角老馮茶居 | 93.9 | 41.4 | 7.5 | 37.9 |
| 通菜街 | 18.4 | 37.7 | 19.1 | 11.7 |
| 襟江酒家 | 30.7 | 33.1 | 5.06 | 7.9 |
| 油旺里 | 53.8 | 47 | 3.17 | 33.7 |
數據統計
- 平均下載
- SoSIM: 40.38Mbps
- ValueGB: 63.97Mbps
- 平均上載
- SoSIM: 15.47Mbps
- ValueGB: 18.22Mbps
- 下載超過 42Mbps
- SoSIM: 10次
- ValueGB: 13次
- 下載超過 100Mbps
- SoSIM: 3次
- ValueGB: 5次
- 下載超過 200Mbps
- SoSIM: 0次
- ValueGB: 1次
第二回合
東鐵 (繁忙時間)
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 金鐘 | 50.7 | 35.6 | 7.01 | 1.74 |
| 會展 | 87.2 | 70.9 | 6.53 | 6.14 |
| 紅磡 | 15.2 | 0.42 | 18.6 | 1.62 |
| 旺角東 | 107 | 11.5 | 29.2 | 2.75 |
| 九龍塘 | 54.4 | 6.99 | 7.18 | 3.95 |
| (途徑)筆架山隧道 | 0.01 | 0.49 | 0.35 | 0.88 |
| 大圍 | 24.6 | 1.44 | 4.15 | 6.35 |
| 沙田 | 25.4 | 10.7 | 9.35 | 16.6 |
| 火炭 | 21.6 | 15.7 | 3.03 | 5.7 |
| 大學 | 1.06 | 0.47 | 1.99 | 4.69 |
| 大埔墟 | 12.3 | 2.12 | 6.15 | 9.76 |
屯馬線 (繁忙時間)
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 柯士甸 | 3.12 | 0.36 | 1.37 | 0.98 |
| 尖東 | 0.66 | 0.11 | 1.29 | 0.09 |
| 尖東 | 1.42 | 27.6 | 4.03 | 13 |
- 第一次尖東站測試,兩邊月台皆有列車停靠
- 第二次尖東站測試,兩邊月台沒有列車停靠
東涌線 (繁忙時間)
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 香港 | 101 | 97 | 11.9 | 12.1 |
| 九龍 | 79.5 | 68.5 | 14.8 | 10.7 |
| 奧運 | 1.88 | 中途斷線 | 1.25 | 中途斷線 |
| 南昌 | 79.7 | 1.93 | 2.52 | 11.4 |
- SoSIM 奧運站測速中途斷線,無法完成測試,斷線前下載約 10Mbps
東鐵 (非繁忙時間)
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 金鐘 | 92.7 | 71.6 | 2.27 | 5.03 |
| 會展 | 234 | 146 | 21.2 | 42.4 |
| 紅磡 | 52 | 44.2 | 23.7 | 7.99 |
| 旺角東 | 218 | 51.9 | 43.4 | 5.94 |
| 九龍塘 | 50.6 | 41.5 | 11.9 | 7.27 |
| 大圍 | 102 | 86 | 20.8 | 42.6 |
屯馬線 (非繁忙時間)
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 鑽石山 | 177 | 114 | 24.7 | 10.5 |
| 顯徑 | 81.7 | 18.2 | 23.8 | 17.9 |
| 大圍 | 234 | 77.9 | 26.7 | 10.4 |
| 車公廟 | 31.3 | 11.8 | 2.11 | 16.3 |
| 沙田圍 | 59 | 12.6 | 23.8 | 29.3 |
| 第一城 | 23.1 | 23.7 | 7.22 | 8.36 |
荃灣線 (非繁忙時間)
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 中環 | 263 | 88.9 | 16.8 | 2.56 |
| 金鐘 | 198 | 168 | 4.85 | 10.3 |
| 尖沙嘴 | 130 | 55.3 | 11.4 | 12.8 |
| 佐敦 | 106 | 108 | 3.01 | 0.32 |
| 油麻地 | 89.9 | 86.2 | 9.69 | 3.38 |
觀塘線 (非繁忙時間)
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 彩虹 | 79.6 | 0.25 | 7.51 | 5.04 |
| 鑽石山 | 156 | 25.5 | 14.4 | 5.66 |
車站大堂
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | ||
| ValueGB | SoSIM | ValueGB | SoSIM | |
| 香港站大堂 | 128 | 140 | 18.8 | 24.2 |
| 尖東站大堂 | 7.69 | 9.96 | 7.14 | 4.49 |
| 大埔墟站大堂 | 82.4 | 32.1 | 26.9 | 11.1 |
| 油麻地站大堂 | 218 | 41 | 7.59 | 16.3 |
| 第一城站大堂 | 13.8 | 12.4 | 9.35 | 1.72 |
Man 評論

六十八次測試,綜覽各種位置與時段,毫無疑問 ValueGB 整體表現較好,平均速度、優勝次數皆佔上風。另一方面,ValueGB 獲得較多高於 42Mbps 下載次數,若干測試更登 200Mbps 之上,可說是高速年卡之選。
SoSIM 用戶眾多,網絡資源被攤薄在所難免,對下載速度影響最深,東鐵、屯馬線實測結果正好提供有力證明,不時與 ValueGB 相差以倍數計。上載表現剛好相反,經常取得雙位數成績,超越 ValueGB 時有發生,亦多過一次錄得 40Mbps 以上。
大埔市中心一帶可說是 3hk、SmarTone 兩台共同弱點,七次測試並非偏僻鄉郊,卻只有兩次下載超越 42Mbps。至於柯士甸站、筆架山隧道,兩台繁忙時間表現確實有待改進,尤其 SmarTone 經常標榜港鐵放工時間上網順暢過人。另外,SmarTone 也應考慮加強尖東站的網絡質素,為求盡善盡美。
最後,以上測試結果同時反駁一個常見誤解,所謂全速代表不設固定速度上限,但不保證無時無刻高於 42Mbps,事實上實際網絡體驗受不同因素影響。相信各位見到,不論 ValueGB 還是 SoSIM,不少下載速度不足 42Mbps,甚至落入單位數。
延伸閱讀:
中移動香港 5G 速度實測: MySIM 5G 儲值卡測試報告
csl. 上台月費、HK Mobile 年卡速度對決 2025
SoSIM 5G 試玩計畫速度測試,3hk 5G 有幾快 (上)
csl.、SmarTone 5G 速度擂台 2025,1010 SA 出動!
More Mobile 5G 儲值卡測試報告,$48平玩30GB有無伏?
Club SIM 推薦碼: 2KFZVJ
anlander 好貨加 – 電話卡/儲值卡/旅遊數據卡/上網卡優惠碼
1. B4travel 電話卡優惠
- 優惠碼: AN-MHTB4SIM20
- 購買任何 B4travel 電話卡,消費滿 $150 減 $20
- 點擊此處使用優惠: https://anlander.com/discount/AN-MHTB4SIM20?redirect=%2Fcollections%2Fb4travel-1
2. 通用電話卡優惠
- 優惠碼: AN-MHTSIM10
- 購買任何電話卡,消費滿 $100 減 $10
- 點擊此處使用優惠: https://anlander.com/discount/AN-MHTSIM10?redirect=%2Fcollections%2Ftravel-sim
(受有關條款及細則約束,Anlander 保留最終決定權)
B4Travel 官方網店優惠碼
- 優惠碼:mhtelecom
- 購買任何電話卡 (eSIM 同樣適用),九折優惠,不設最低消費
- 點擊此處使用優惠: https://b4travel.shop/?ta_aff=JRQVPZN2KT
(受有關條款及細則約束,B4Travel 保留最終決定權)
SIMCardHK 電話卡專門店優惠碼
- 優惠碼:manhungtech
- 購買任何電話卡,九折優惠,不設最低消費
- https://simcardhk.com/
(受有關條款及細則約束,SIMCardHK 保留最終決定權)

與此同時 ManHungTech 提供儲值卡、年卡、上台分享的 YouTube Playlist,歡迎收看。
歡迎讚好 ManHungTech 的 Facebook 專頁,同時請多多支持 MH Telecom
發表留言