
今年 csl. 的 HK Mobile 年卡積極開拓市場,新卡、續期連番加量提升性價比,100GB 年卡坊間一百元有找,最近更加推兩款新年卡照顧不同用量需要。
價量俱優固然吸引,實際速度同樣不容忽視,主宰日常使用體驗。自去年年尾開始,MH Telecom 不定時測試 HK Mobile 本地年卡的網速,至今年六月累積過百次,足跡遍布全港多區,連同多條交通幹線及隧道,期望提供更為全面的數據作買卡參考。與此同時,鑑於網絡及速度設定相同,本報告亦可視為 abc Mobile、Your Mobile、Hello 儲值卡參考。
建議文章: 全速儲值卡爭霸戰: SoSIM、ValueGB 年卡速度決鬥 2025
影片分享
此外,部分測試與 3hk SoSIM 同時進行,獨家供 ManHungTech YouTube 會員比較:
HK Mobile 儲值卡懶人包
測試背景
- HK Mobile 本地年卡
- csl. 4G 網絡
- 最高下載 42Mbps
- 最高上載 5.76Mbps
- 測試程式: Speedtest.net (自動選擇伺服器)
部分測試結果與 csl. 上台月費、3國際萬能卡較量,歡迎收看以下影片了解速度比較:
HK Mobile vs csl. 上台月費
感謝朋友提供 csl. 上台電話卡及協助測速
HK Mobile vs 3國際萬能卡
數據統計
- 測試次數: 177次
- 平均下載 27.85Mbps | 平均上載 4.73Mbps
- 最高下載 47.5Mbps | 最低下載 0.33Mbps
- 最高上載 6.3Mbps | 最低上載 0.24Mbps
六十次下載快過原定限制 42Mbps,約33.9%;只有一次上載突破原定限制 5.76Mbps,可見上載鎖得比下載緊。
所有測試結果
1. 葵青區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 青衣城百佳 | 46.3 | 2.96 |
| 青衣城759外 | 47.2 | 4.93 |
| 青衣公園 | 3.89 | 5.34 |
| 青衣運動場 | 42.2 | 2.96 |
| 青衣海濱長廊 | 6.28 | 5.14 |
| 長達路熟食市場 | 39.5 | 5.41 |
| 長發商場 | 43.3 | 5.21 |
| 青衣商場 | 11.9 | 5.2 |
| 長康第一商場 | 44.9 | 5.04 |
| 木屋拉麵 | 2.88 | 2.56 |
| 青衣站小巴站 | 25.4 | 5.36 |
| 葵涌廣場 | 35.3 | 4.99 |
| 新都會廣場 | 42.7 | 4.91 |
| 長荔街 | 29.7 | 5.11 |
| 葵順街遊樂場 | 2.85 | 5.05 |
| 葵芳麵屋丸京 | 5.93 | 4.07 |
2. 深水埗區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 東京街 | 28.9 | 4.85 |
| 幸福商場 | 6.76 | 3.23 |
| D2 Place One | 43.9 | 2.94 |
| 元州商場 1/F | 6.63 | 5.07 |
| 蘇屋商場 1/F | 17.2 | 5.05 |
| 發祥街 | 10.1 | 5.24 |
| 黃金電腦商場 | 46.2 | 5.01 |
| 石硤尾公園巴士站 | 43.8 | 4.89 |
| 偉智街 | 45.6 | 5.09 |
| 美孚新邨百老匯街 | 44.6 | 5.06 |
| 美孚新邨萬事達廣場 | 43.6 | 4.99 |
| 荔枝角道長順街行人天橋 | 17.8 | 4.88 |
| 長發街 | 42 | 4.96 |
| 昌華街 | 44.3 | 5.07 |
| 麗新商場 1/F | 23.7 | 5.46 |
3. 油尖旺區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 尖沙嘴天星碼頭 | 31.3 | 5.23 |
| 五支旗桿 | 30.3 | 4.91 |
| 海港城 | 41.5 | 4.93 |
| K11 Musea | 46.6 | 5.02 |
| K11 Art Mall 篝 | 46.6 | 4.53 |
| 加連威老道 | 44.7 | 5.21 |
| 佐敦 Hama Sushi | 43.2 | 4.95 |
| 廟街 | 12.1 | 4.82 |
| 白加士街、佐敦道 | 12.3 | 5.11 |
| 油旺里 | 18.1 | 5.39 |
| 星際城市 | 40.4 | 5.19 |
| MOKO 1/F | 4.85 | 5.61 |
| 太子蘇山雞飯 | 29.1 | 4.8 |
| 勝利道 | 19.9 | 5.24 |
| 太平道 | 11.8 | 5.26 |
| 圓方 1/F | 45 | 4.88 |
| 柯士甸站大堂 | 29.8 | 4.92 |
| 香港西九龍站大堂 | 45.1 | 5.02 |
4. 黃大仙區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| Mikiki G/F | 6.94 | 5.1 |
| Mikiki 1/F | 41.6 | 4.94 |
| Airside至Mikiki行人天橋 | 4 | 5.38 |
| 崇齡街 | 3.94 | 5.26 |
| 大成街 | 2.05 | 3.57 |
| 合利潮州粉麵 | 23.1 | 5.55 |
| 摩士三號公園 | 9.81 | 5.21 |
| 牛池灣轉車站紅萼樓 | 33.4 | 4.28 |
| 彩虹邨藍鐘路 | 9.23 | 4.52 |
5. 西貢區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| Popcorn 1 | 42.1 | 5 |
| Popcorn 1 | 45 | 3.91 |
| Popcorn 2 | 46.9 | 5.1 |
| 將軍澳中心 | 30.7 | 1.69 |
| 將軍澳廣場 1/F | 22.2 | 5.12 |
| 將軍澳 Aeon | 5.29 | 4.13 |
| Popcorn至尚德行人天橋 | 4.68 | 5.5 |
| 尚德商場 1/F | 44.9 | 5.01 |
| 尚德商場 | 46.7 | 5.02 |
| 尚德邨 | 46.3 | 5.17 |
| 東港城 1/F | 6.06 | 5.45 |
| 東港城 GU | 8.15 | 3.72 |
| 東港城 中庭 | 44.4 | 2.77 |
| 東港城 | 41.3 | 4.17 |
| 坑口 Hama Sushi | 24.2 | 0.24 |
| 連理街 | 47.3 | 5.15 |
| 連理街 | 41.6 | 4.96 |
| TKO Gateway | 45.9 | 5.36 |
| TKO Gateway | 0.33 | 5.21 |
| 南豐廣場 | 46.4 | 4.98 |
| 頌明苑 | 26.8 | 4.23 |
| 坑口單車館 | 8.57 | 2.45 |
| 新都城一期 2/F | 40.9 | 4.86 |
| 新都城二期 1/F | 3.85 | 5.53 |
| 新都城二期 | 21.2 | 5.48 |
| 新都城三期 | 45.3 | 5.19 |
| 新都城 UNY | 25.1 | 1 |
| 健明商場 | 27.6 | 5.17 |
- 重複地點分屬不同日期測試
6. 九龍城區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 又一城 | 46.5 | 5 |
| 九龍寨城公園 | 9.95 | 4.65 |
| 宋皇臺公園 | 47.1 | 3.93 |
| 啟德購物館1 | 45.3 | 5.02 |
| 啟德體藝館 | 46.1 | 4.85 |
| 啟德購物館Aeon | 42.2 | 4.95 |
| Airside 1/F | 23.5 | 5.47 |
| Airside 2/F | 19.9 | 4.75 |
| Airside 樂天皇朝 | 41.9 | 4.96 |
| 啟德站D出口 | 37.2 | 5.15 |
| 土瓜灣道 (定安大廈) | 30 | 5.35 |
| 馬頭圍邨 | 29 | 5.05 |
| 譚公道 | 13.6 | 4.96 |
| 哥斯堡餐廳 | 18.9 | 5.4 |
| 農圃道18號商場 | 43 | 4.86 |
| 何文田廣場 | 43.5 | 4.96 |
| 愛民邨街市 | 19.6 | 4.76 |
| 牧愛街 | 47 | 5.02 |
| 何文田郵政局外 | 30.7 | 4.85 |
| 迦密中學巴士站 | 44.4 | 5.02 |
| 何文田站A3出口 | 9.54 | 5.02 |
7. 觀塘區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| APM 3/F | 7.45 | 2.77 |
| 觀塘廣場 1/F | 43.6 | 4.98 |
| 上海一品香菜館 | 6.22 | 5.52 |
| 裕民坊商場 | 25.4 | 5 |
| 觀塘海濱花園 | 9.24 | 4.75 |
| 興業街 | 37.3 | 4.85 |
| 巧明里 | 42 | 4.92 |
| 翠屏河花園 | 3.3 | 5.06 |
| 麗港城商場 | 45.2 | 5.12 |
| 坪石邨 | 42 | 4.9 |
| 啟田商場 | 12.9 | 5.11 |
| 藍田巴士總站 | 24 | 4.87 |
| 大本營 | 13.6 | 5.36 |
| 鯉魚門廣場 | 29.4 | 5.54 |
| 鯉魚門海鮮街 | 38.9 | 4.84 |
| 三家村碼頭 | 30 | 5.01 |
8. 荃灣區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 綠楊坊 | 42.4 | 4.89 |
| 荃灣廣場 | 41.5 | 4.93 |
| 海之戀商場 | 33.1 | 5.13 |
| 荃昌中心商場 | 2.29 | 3.14 |
| 荃灣 Aeon | 46.3 | 3.53 |
| 千色店 Zoff | 23.6 | 3.23 |
| 千色店 3/F | 12.7 | 1.11 |
| 楊屋道 | 18 | 5.29 |
| 民豐粉麵行 | 7.5 | 5.14 |
9. 灣仔區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 合和商場 3/F | 43.6 | 4.89 |
| 合和商場 Nitori | 44.9 | 5.1 |
| 利東街 | 15.3 | 5.01 |
| 駱克道市政大廈外 | 11.1 | 5.02 |
| 交加街 | 42.9 | 5.12 |
| 灣仔天星碼頭 | 6.52 | 4.85 |
| Sogo超級市場 | 41.7 | 5.01 |
| 渣甸街 | 44.1 | 5.34 |
| 登龍街 | 44.9 | 5.09 |
| 富明街電車站 | 5.85 | 5.12 |
| 興發街巴士站 | 46.8 | 4.25 |
| 黃泥涌熟食中心 | 47.5 | 4.93 |
| 跑馬地電車總站 | 46.3 | 5.08 |
10. 東區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 炮台山站A出口 | 28.5 | 4.97 |
| 和富薈 | 44.9 | 4.98 |
| 油街實現 | 29.5 | 5.14 |
| 北角匯二期 2/F | 46.7 | 5.03 |
| 港運城 1/F | 42.5 | 5.07 |
| 北角電車總站 | 17.8 | 5.41 |
| 東岸板道 | 6.32 | 5.12 |
11. 中西區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 皇后街熟食中心 | 19.4 | 5.2 |
| 上環壽司郎 | 9.17 | 3.28 |
| IFC 中庭 | 1.06 | 5.23 |
| IFC CitySuper | 7.36 | 5.57 |
| IFC Apple Store | 3.23 | 5.65 |
| 中環九號碼頭 | 5.8 | 3.13 |
12. 沙田區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 圍方 | 45.2 | 4.85 |
| 新翠商場 | 17.1 | 4.55 |
| 美林商場 1/F | 16 | 5.16 |
| 積富街 | 14.4 | 5.11 |
| 偉華中心商場 | 1.46 | 5.23 |
| 希爾頓中心商場 | 43.6 | 4.86 |
13. 大埔區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 富善街 | 16.1 | 6.3 |
| 昌運中心商場 | 41.6 | 5.49 |
14. 交通幹線、隧道、橋梁
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 青沙公路 | 37.6 | 4.51 |
| 昂船洲大橋 | 3.63 | 2.78 |
| 南灣隧道 | 43.3 | 3.25 |
| 青馬大橋 | 8.61 | 0.3 |
| 城門隧道 | 19.9 | 5.19 |
| 東隧 | 44.1 | 4.94 |
| 東區走廊 | 4.4 | 5.14 |
| 大老山隧道 | 22.2 | 5.26 |
| 青荃橋 | 5.16 | 3.96 |
| 青衣南橋 | 46.1 | 4.88 |
15. 海上
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 天星小輪 (灣仔-尖沙嘴) | 46.1 | 5.64 |
Man 評論

一直以來 HK Mobile 的網絡表現只算一般,上載限速單位數乃最大弊端,其他電訊商平價儲值卡、年卡也未見同樣做法,今回測速更證明鎖得極緊,切勿心存僥倖。下載情況正好相反,三分之一成功獲得 42Mbps 以上,高達 47.5Mbps,以限速卡而言尚算不錯,亦反映 csl. 相當著緊上載資源。
Man 認為,廉價儲值卡主打高性價比而非速度,買家往往著眼於低售價、高用量,僅希望將支出壓到最低,而且無合約勝在靈活自由,速度變得其次,否則幾乎零可能長做長有。畢竟一分錢一分貨,我們對 HK Mobile 這類平價年卡的要求應該根據價錢有所調整,更何況今年連續兩次加量不加價,每 GB 平均成本早已跌穿一元,豈能跟貴價上台月費、全速儲值卡相提並論?
與其好高騖遠,不如追求實際。誠然對於大多數日常使用,10Mbps 下載速度已經勝任有餘 (另需穩定性、時延配合),例如 YouTube 全高清串流只需 6Mbps,其實 10Mbps 足以應付網頁瀏覽、通訊程式、社交媒體等普通用途。綜合今回所有測速,兩成結果即三十六次低於 10Mbps,換句話說八成次數應付到日常使用。
至於港鐵繁忙時間的表現,反而更加值得討論,網上負評不斷,慢速甚或斷線對不少用家日常生活造成折磨。另一測試報告發現將軍澳站屬重災區,斷線家常便飯。除此之外,觀塘、尖東、柯士甸以至新界西多站也榜上有名。如此缺點固然該納入考慮之列,不過 csl. 上台月費好得幾多倒是另一問題,萬一兩者海軍鬥水兵,HK Mobile 性價比再高一籌,反正價錢高低待遇沒有分別。
總括而言,HK Mobile 以平取勝,使用體驗未如 csl. 上台客戶理所當然,卻不應過分放大。實測證明,絕大多數時間的網速能夠應付一般使用,未至於無時無刻龜速,反而應留意平日出沒地方接收及速度情況,畢竟每個台皆有弱處,終須用家親自體驗。
延伸閱讀:
全速儲值卡爭霸戰: SoSIM、ValueGB 年卡速度決鬥 2025
中移動香港 5G 速度實測: MySIM 5G 儲值卡測試報告
SoSIM 5G 試玩計畫速度測試,3hk 5G 有幾快 (上)
csl. 上台月費、HK Mobile 年卡速度對決 2025
csl.、SmarTone 5G 速度擂台 2025,1010 SA 出動!
SoSIM 儲值卡推薦碼 / 優惠碼 / Code
經百佳購買: SEXM9JX
經屈臣氏購買: S4L3XX9
Club SIM 推薦碼: 2KFZVJ
anlander 好貨加 – 電話卡/儲值卡/旅遊數據卡/上網卡優惠碼
1. B4travel 電話卡優惠
- 優惠碼:AN-MHTB4SIM20
- 購買任何 B4travel 電話卡,消費滿 $150 減 $20
- 點擊此處使用優惠: https://anlander.com/discount/AN-MHTB4SIM20?redirect=%2Fcollections%2Fb4travel-1
2. 通用電話卡優惠
- 優惠碼:AN-MHTSIM10
- 購買任何電話卡,消費滿 $100 減 $10
- 點擊此處使用優惠: https://anlander.com/discount/AN-MHTSIM10?redirect=%2Fcollections%2Ftravel-sim
(受有關條款及細則約束,Anlander 保留最終決定權)
SIMCardHK 電話卡專門店優惠碼
- 優惠碼:manhungtech
- 購買任何電話卡,九折優惠,不設最低消費
- https://simcardhk.com/
(受有關條款及細則約束,SIMCardHK 保留最終決定權)

與此同時 ManHungTech 提供儲值卡、年卡、上台分享的 YouTube Playlist,歡迎收看。
歡迎讚好 ManHungTech 的 Facebook 專頁,同時請多多支持 MH Telecom
發表留言