中國移動香港 (CMHK) 一直以 MySIM 4G 儲值卡與 3hk SoSIM 抗衡,力爭於低收費高用量市場分一杯羹。作為平價電話卡,限速於 42Mbps 無可厚非,幾多時間能夠達到上限才是焦點所在,同時反映 4G 網絡實力,因此需要大規模實測全面掌握真實水準。
前年 MySIM、SoSIM 速度對決略窺一二,然而十五次測試絕不足夠。今年 MH Telecom 決定以兩個月時間測試全港多區,收集過百次數據,務求全方位呈現 MySIM 表現,為大家帶來更深入詳盡的買卡參考。
建議文章: 中移動香港 5G 速度實測: MySIM 5G 儲值卡測試報告
影片分享
對決 SoSIM 儲值卡
全港多區過百次測試 (會員獨家)
港鐵月台、車站大堂測試
測試背景
- 時間: 2025年7月至8月
- 電話卡: MySIM 4G 儲值卡
- 網絡: 中國移動香港 4G
- 限速最高 42Mbps
- 次數: 160次
- 測速程式: Speedtest.net (自動選擇伺服器)
本回測試與 YC 分工完成,使用多過一張 MySIM,其中一張由 Carl 贊助,特此感謝兩位貢獻。
MySIM 4G 儲值卡懶人包
數據統計
- 平均下載 36.7Mbps | 平均上載 11.47Mbps
- 最高下載 51.1Mbps | 最低下載 1.63Mbps
- 最高上載 18.2Mbps | 最低上載 0.41Mbps
即使官方條款列明 42Mbps 速度上限,實際上鎖速並非太緊,八十八次下載超過 42Mbps,其中 六十次更高於 45Mbps,高據三分一,充分顯示中移動 4G 網絡實力,同時反映 MySIM 設定較寬鬆。
測試結果
(1) 九龍城區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 宋皇臺站B2出口 | 44.3 | 12.4 |
| 宋皇臺站B3出口 | 28.6 | 0.59 |
| 侯王道、太子道西 | 46.9 | 14.4 |
| 福佬村道、太子道西 | 45.7 | 14.1 |
| 地茂館甜品 | 6.58 | 4.45 |
| 獅子石道、衙前圍道 | 46.1 | 7 |
| 九龍城廣場 Aeon | 44.5 | 5.4 |
| 九龍城廣場 1/F | 48.1 | 14.5 |
| 金豪茶餐廳外 | 43.4 | 11.8 |
| 方榮記飯店外 | 43.3 | 12.3 |
| 金城海味外 | 42.6 | 13.5 |
| 燦記路邊雞外 | 8.9 | 0.78 |
| 九龍城金滿堂 | 41.9 | 3.4 |
| 紅磡德安街 | 49.3 | 12.5 |
| 米氣 | 46.8 | 14.6 |
| 必嘉街日本城 | 45.5 | 14.7 |
| 家維邨 | 49.3 | 4.47 |
| 紅磡民泰街 | 49.4 | 13.4 |
| 黃埔 Donki | 14.7 | 2 |
| 黃埔 Aeon 超級市場 | 46.9 | 6.4 |
| 紅磡都市公園 | 46.4 | 11.7 |
| Airside | 41.1 | 10.6 |
- 大致良好,紅磡一帶幾度問鼎 50Mbps,少量室內位置有待加強
- 部分位置上載乏力,就算下載達 40Mbps,上載僅得單位數
(2) 油尖旺區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 油麻地果欄 | 47.3 | 15.3 |
| 旺角廣東道街市 | 46.8 | 13 |
| 先達廣場 1/F | 40.4 | 11.6 |
| 旺角新之城 1/F | 45.5 | 13 |
| T.O.P Food Yum | 43.8 | 18.2 |
| 佐敦站A出口 | 48.7 | 12.9 |
| 佐敦 Hama Sushi | 44 | 2.5 |
| 聯合廣場地下 | 43.5 | 13.3 |
| 始創中心地下 | 46.6 | 11.9 |
| 弼街旦王 | 47.5 | 15.1 |
| 花園街、旺角道 | 34.5 | 13.1 |
| 豉油街、通菜街 | 46.1 | 12.4 |
| 聰嫂私房甜品 | 46.2 | 13.9 |
| 文明里OK便利店 | 24.4 | 1.83 |
| 恆成大廈麥當勞 | 32.2 | 12.1 |
| 九龍富豪酒店酒吧 | 43.6 | 15.5 |
| 星光大道 | 30 | 14.6 |
| 尖沙嘴鐘樓 | 31.1 | 12.9 |
| 尖沙嘴天星碼頭 | 36.1 | 12.7 |
- 大致良好,網絡覆蓋與容量能夠應付鬧市龐大人流
- 相比之下,尖沙嘴海旁似乎偏差,所有下載慢過 SoSIM,估計大量內地遊客使用中國移動香港作漫遊,導致攤薄網絡資源
(3) 西貢區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 新都城二期 中庭 | 33.3 | 16.7 |
| 新都城一期 海港酒家 | 41.4 | 14.3 |
| 新都城 UNY | 39.1 | 11.7 |
| 將軍澳廣場 2/F | 42 | 15.6 |
| 將軍澳廣場 巷仔見麵館 | 47.8 | 12.6 |
| Popcorn 地下 | 45.2 | 13.2 |
| Popcorn 1 1/F | 35.9 | 9.77 |
| 天晉滙三期地下 | 7.54 | 13 |
| 翩滙坊 冒險樂園 | 43.1 | 11.8 |
| 寶盈花園 | 25.2 | 7.12 |
| 頌明苑 | 40 | 14.2 |
| TKO Gateway 西翼 | 43.7 | 14.9 |
| TKO Gateway 東翼 | 20.8 | 9.02 |
| 東港城 中庭 | 41.2 | 11.3 |
| 東港城 一田 | 48.9 | 15 |
| TKO Spot 2/F | 28.3 | 14.8 |
| 單車館 | 27.6 | 13.9 |
(4) 荃灣區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 眾安街 csl. | 45.9 | 13.5 |
| 沙咀道、眾安街 | 46 | 13.2 |
| 荃新天地 一門町市場 | 26.2 | 12.2 |
| 千色匯 1/F | 44 | 16 |
| 民豐粉麵行 | 47.1 | 13.5 |
| 荃灣丸京拉麵 | 29.8 | 3.21 |
| 荃興徑 | 27.6 | 11.7 |
| 手提電話直銷中心 | 33 | 15.5 |
| 荃昌中心昌安商場 | 1.63 | 0.61 |
| 華都中心商場 | 9.38 | 5.89 |
| 荃豐中心商場 | 46.5 | 13.2 |
| 千色店 2/F | 45.3 | 16.8 |
| 大窩口巴士轉車站 | 48 | 13.9 |
| 健全街巴士站 | 31 | 15.2 |
| 可風中學巴士站 | 50.2 | 15.2 |
| 城門隧道巴士轉車站 | 47.3 | 13.4 |
- 大致良好,若干舊商場則有待加強
(5) 中西區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 中環站A出口 | 47.8 | 12.8 |
| 大昌大廈外 | 43.4 | 12.1 |
| 砵典乍街 | 45.1 | 12 |
| 東莞銀行大廈外 | 45.7 | 11.8 |
| 中環街市 1/F | 23 | 8.34 |
| IFC CitySuper | 24.6 | 1.87 |
| IFC 中庭 | 16 | 5.16 |
| 香港站L1商店街 | 41.9 | 13.5 |
| IFC Godiva外 | 4.51 | 6.1 |
| IFC 挽肉と米 | 6.66 | 4.71 |
| 娛樂行外 | 44.2 | 13.4 |
| 中環Donki地庫 | 51.1 | 15.8 |
| Café Landmark | 45.1 | 15.4 |
| 嘉咸街、擺花街 | 47.6 | 13.2 |
| 蘭桂坊 | 48.7 | 15.3 |
| 威靈頓街 (翠華外) | 48.5 | 12.7 |
| 無極限廣場 | 44.9 | 13.3 |
| 信德中心商場 | 44.1 | 4.37 |
| 卑路乍灣海濱長廊 | 34.4 | 3.33 |
| 堅尼地城%Arabica外 | 35.3 | 4.17 |
| 堅尼地城石牆樹 | 37 | 14.4 |
- 整體表現理想,唯獨 IFC 商場速度明顯較差,估計缺乏室內基站所致
- 堅尼地城遊客區較慢,情況與上述尖沙嘴海旁如出一轍
(6) 灣仔區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 灣仔天星碼頭 | 6.36 | 16.5 |
| 灣仔海濱公園 | 46.9 | 10.4 |
| 會展電腦節會場 | 44.5 | 16 |
| 上海三六九飯店 | 11.9 | 1.13 |
| 堅拿道天橋迴旋處 | 48.5 | 13.3 |
| 耀光街 | 44.1 | 14.5 |
| 銅鑼灣站C出口 | 44.1 | 14.5 |
| 希慎廣場 DFS | 46.1 | 13.4 |
| SOGO 正門 | 29.4 | 12.7 |
| SOGO 超級市場 | 45.7 | 15.2 |
| 山村道Fusion外 | 15.5 | 14.7 |
| 毓秀街 | 45.8 | 14.9 |
| 山光道、奕蔭街 | 48.7 | 15.5 |
- 整體表現理想,只有一次上載錄得單位數
(7) 東區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 北角匯 一田 | 40.9 | 14.9 |
| 北角匯二期 1/F | 42.1 | 12.8 |
| 堡壘街 | 49 | 11.9 |
| 健威坊 1/F | 41.7 | 15.1 |
| 明園西街 | 41.2 | 13.5 |
| 馬寶道 | 48.1 | 12.2 |
| 北角電車總站 | 48.1 | 13.5 |
| 大強街 | 47.3 | 13.1 |
| 康澤花園惠康 | 44.9 | 15.8 |
| 北角大孖醬園 | 22.8 | 12.2 |
| 炮台山茶東西 | 45.8 | 15.7 |
| 和富薈 日本城 | 42 | 12.3 |
- 炮台山至北角一帶表現相當出色,十二次測試只有一次下載低於 40Mbps,相信全速速度更佳,而且所有上載雙位數
(8) 觀塘區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 月華街 | 39.8 | 14.5 |
| 和樂邨民安樓外 | 44.3 | 13.6 |
| 翠屏北邨惠康外 | 28.1 | 15 |
| 翠屏道巴士總站 | 26.9 | 12.3 |
| 觀塘遊樂場 | 16.6 | 14.8 |
| 成業街 | 47.8 | 13.6 |
| 觀塘廣場 1/F | 45.2 | 14.6 |
| 上海一品香菜館 | 44.2 | 15.3 |
| APM 中庭 | 21 | 9.75 |
| APM 一田 | 47.1 | 15.1 |
- 翠屏邨一帶的網絡質素存在改善空間
(9) 沙田區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 沙田市中心巴士總站 | 7.67 | 8.18 |
| 沙田中心 3/F | 46.8 | 10.4 |
| 沙田 Apple Store | 4.16 | 14.2 |
| 新城市廣場 中庭 | 27.9 | 14.8 |
| 沙田公園 | 5.17 | 15.1 |
| 秦石商場 | 44.1 | 4.84 |
| 秦石邨石玉樓外 | 23 | 7.28 |
| 秦石街市 | 無法連線 | 無法連線 |
| 圍方 2/F | 47.6 | 13.4 |
| 大圍新記 | 45.57 | 14.21 |
| 恆安商場 | 42.1 | 15.3 |
| 恆安街市 | 4.35 | 2.94 |
| 馬鞍山遊樂場 | 18.4 | 14.1 |
| 錦豐苑 | 47.1 | 12.8 |
| 海澄軒外 | 47.2 | 14.9 |
| 馬鞍山公園 | 40.7 | 11.6 |
| 潤禧飲食城 | 1.69 | 0.41 |
| 富輝商場 1/F | 7.71 | 4.41 |
| 馬鞍山廣場旋轉木馬 | 46.6 | 13.6 |
| 海栢花園巴士站 | 47 | 13.3 |
| 雅濤居商場 | 7.44 | 3.33 |
| 福安商場 | 21.4 | 6.27 |
| 新港城中庭 | 44.7 | 13.6 |
- 新界市區戶外表現似乎遜於港島、九龍,多次下載不足 42Mbps
- 秦石街市內部訊號非常微弱,多次嘗試也無法連接測試伺服器,相反 3hk、SmarTone 成功連線,ValueGB 年卡更成功錄得 110Mbps 下載速度
(10) 元朗區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 安娜餐廳 | 44.8 | 2.9 |
| 元朗大馬路 | 38.8 | 13.5 |
| 元朗大馬路 | 27.4 | 14.7 |
(11) 黃大仙區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| Mikiki | 44.81 | 10.72 |
(12) 交通
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 城門隧道 | 48.8 | 15.7 |
| 天星小輪 (灣仔-尖沙嘴) | 19.9 | 4.72 |
| 天星小輪 (灣仔-尖沙嘴) | 38.1 | 2.85 |
Man 評論: 下載強勁,上載竟不尋常?
第一次深入測試中國移動香港,不惜工本完成過百次測速,人尚年青,趁熱血旺盛完成是次浩大工程。不少讀者誤以為 Man 甚少談及中移動,其實十餘年前早已用過其第一代 4G 網絡,室內覆蓋令人汗顏,當時欠缺 3G 打底,有時直跌 2G,速度嚴重暴跌。
士別三日刮目相看,正是中移動最佳寫照,從 MySIM 下載成績可見一斑,過半測速穩坐 42Mbps 以上,論次數多於 SoSIM,可視為比較兩款熱門儲值卡的重要指標,同時顯示兩家電訊商 4G 網絡實力。另一個原因,中移動已經開通 5G SA 組網,成功減輕 4G 網絡負擔,進而改善 4G 網速。
今回測試以港島最為傑出,戶外輕鬆坐擁高速,足以應付大部分日常用途,亦顯示中移動根基扎實。另一方面,Man 觀察到中移動已經在多個商場架設室內基站,不但提供無逢覆蓋,而且確保速度達至一定水平,至於漏網之魚則在所難免,畢竟其他台如是。秦石街市之外,測試期間兩人均未遇過沒有訊號或未能連線之情況。
雖說下載表現得到認可,問題反而出在上載速度,值得深入討論與比較。根據官方條款,理論上 MySIM 4G 上載同樣限於 42Mbps,然而結合本報告及港鐵測試,MySIM 上載竟然從未突破 20Mbps,導致多次不敵 SoSIM。
如此情況相當詭異,因為其餘三家電訊商儲值卡也不至於此,SoSIM、ValueGB 也間中取得 30Mbps 以上,即將公布測速的 csl.x 7-Eleven 儲值卡甚至超越 50Mbps。相比之下,MySIM 上載能力難免備受質疑,到底是個別卡種受到暗中管制,還是涉及中移動 4G 網絡自身質素,本站固然無從得知,或者需要動用全速上台卡再作深入探討。
綜上所述,MySIM 整體網絡體驗讓人滿意,可惜至今仍缺自助攜號轉台,否則有能力吸納更多顧客。
延伸閱讀:
中移動香港 5G 速度實測: MySIM 5G 儲值卡測試報告
全速儲值卡爭霸戰: SoSIM、ValueGB 年卡速度決鬥 2025
SoSIM 儲值卡推薦碼 / 優惠碼 / Code
經百佳購買: SEXM9JX
經屈臣氏購買: S4L3XX9
Club SIM 推薦碼: 2KFZVJ
anlander 好貨加 – 電話卡/儲值卡/旅遊數據卡/上網卡優惠碼
1. B4travel 電話卡優惠
- 優惠碼:AN-MHTB4SIM20
- 購買任何 B4travel 電話卡,消費滿 $150 減 $20
- 點擊此處使用優惠: https://anlander.com/discount/AN-MHTB4SIM20?redirect=%2Fcollections%2Fb4travel-1
2. 通用電話卡優惠
- 優惠碼:AN-MHTSIM10
- 購買任何電話卡,消費滿 $100 減 $10
- 點擊此處使用優惠: https://anlander.com/discount/AN-MHTSIM10?redirect=%2Fcollections%2Ftravel-sim
(受有關條款及細則約束,Anlander 保留最終決定權)
B4Travel 官方網店優惠碼
- 優惠碼:mhtelecom
- 購買任何電話卡 (eSIM 同樣適用),九折優惠,不設最低消費
- 點擊此處使用優惠: https://b4travel.shop/?ta_aff=JRQVPZN2KT
(受有關條款及細則約束,B4Travel 保留最終決定權)
SIMCardHK 電話卡專門店優惠碼
- 優惠碼:manhungtech
- 購買任何電話卡,九折優惠,不設最低消費
- https://simcardhk.com/
(受有關條款及細則約束,SIMCardHK 保留最終決定權)
MH Telecom: 你的全方位電訊資訊平台

與此同時 ManHungTech 提供儲值卡、年卡、上台分享的 YouTube Playlist,歡迎收看
歡迎讚好 ManHungTech 的 Facebook 專頁,同時請多多支持 MH Telecom



發表留言