
ValueGB 年卡主打 4.5G 全速數據,領先一眾限速 42Mbps 儲值卡產品,故深受不少追求速度的儲值卡用家追捧。話雖如此,全速代表不設固定速度限制,卻非高速保證,實際速度受各種因素影響,正正顯得實測價值所在。
數年來本站多次製作 ValueGB 測速報告,亦引入其他儲值卡比拼,惟次數、範圍存在一定侷限。精益求精,今年決定一改 ValueGB 測速方式,慢工出細貨,自年初開始累積測速結果,以接近一年時間踏遍全港十八區,連同多個港鐵站大堂,收集超過三百次數據,務求呈現更真實、更全面之表現,帶來前所未有的測速規模,貫徹 MH Telecom 精益求精之精神。
建議文章: csl. HK Mobile 年卡速度測試報告 2025、MySIM 4G 儲值卡全港測速報告 2025
ValueGB 年卡基本介紹

- SmarTone 4G 網絡
- 全速數據
- 支援 VoLTE
- 支援 MNP 攜號轉台
- 免費來電轉駁、留言信箱
測試背景
- 時間: 2025年1月至11月
- 次數: 335次
- 測試裝置: Nokia G60 5G、Pixel 7
- 測速程式: Speedtest.net (自動選擇伺服器)
本報告未有收錄港鐵車站月台之測試,請移玉步至以下關聯報告。
相關測試
ValueGB vs SoSIM 2025
ValueGB vs csl. 儲值卡 2025
全港測試結果
- 中西區
- 灣仔區
- 東區
- 南區
- 油尖旺區
- 九龍城區
- 黃大仙區
- 觀塘區
- 深水埗區
- 荃灣區
- 葵青區
- 沙田區
- 西貢區
- 大埔區
- 屯門區
- 元朗區
- 離島區
- 隧道、大橋
- 港鐵車站大堂
1. 中西區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| IFC 中庭 | 74.6 | 33.9 |
| IFC CitySuper | 187 | 21.3 |
| IFC Apple Store | 35.7 | 35 |
| IFC 挽肉と米 | 20.4 | 18.5 |
| 中環街市 2/F | 13.1 | 1.64 |
| 中環 Donki地庫 | 38.2 | 3.4 |
| Café Landmark | 147 | 19.5 |
| 蘭桂坊 | 73.4 | 24.9 |
| 擺花街 | 52.5 | 11.2 |
| 威靈頓街 (翠華外) | 53.2 | 21.8 |
| 畢打街電車站 | 64 | 35.6 |
| 銀行街電車站 | 51.3 | 12.6 |
| Lab Concept | 61.7 | 22.7 |
| 金鐘站電車站 | 91 | 32.6 |
| 無極限廣場 G/F | 91.2 | 20.8 |
| 上環西港城電車總站 | 106 | 28.3 |
| 屈地街 | 27.4 | 27.5 |
| 西環 一田 | 325 | 44.6 |
| 卑路乍灣海濱長廊 | 53.4 | 32.8 |
| 堅尼地城石牆樹 | 56.3 | 20.1 |
| 堅尼地城北街 | 38.3 | 20.3 |
| 高先電影院外 | 47.1 | 11.3 |
2. 灣仔區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 時代廣場外 | 35.3 | 21.9 |
| 時代廣場 4/F | 49.3 | 12.3 |
| 時代廣場 CitySuper | 91.7 | 8.47 |
| 皇室堡 1/F | 73.4 | 4.69 |
| 皇室堡 1/F | 95 | 7.4 |
| 銅鑼灣廣場二期 | 17.2 | 4.06 |
| 世貿中心商場 3/F | 152 | 26.8 |
| SOGO B1/F | 23.2 | 10.6 |
| SOGO B2/F | 121 | 37.6 |
| 希慎廣場 Kitchen 11 | 19.8 | 4.07 |
| 百德新街 | 64.4 | 9.3 |
| 登龍街 | 53.6 | 39 |
| 金田家拉麵 | 60.5 | 5.44 |
| 銅鑼灣一蘭 | 94 | 12.5 |
| 銅鑼灣鳳城酒家 | 73.1 | 9.76 |
| 利東街商場地庫 | 132 | 24.8 |
| 會展 (電腦節會場) | 55.5 | 15.9 |
| 銀幕街巴士站 | 58.6 | 23.8 |
| 大坑浣紗街 | 127 | 14.2 |
| 跑馬地電車總站 | 63.8 | 28 |
| 跑馬地弈蔭街 | 40.1 | 21.1 |
| 跑馬地毓秀街 | 75.7 | 35.6 |
| 黃泥涌熟食中心 | 15.4 | 10.5 |
3. 東區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 電器道街市 | 40.1 | 18.1 |
| 油街 | 74.4 | 26.4 |
| 和富薈 | 90.4 | 11.2 |
| 英皇道、炮台山道 | 28.6 | 18.8 |
| 新光戲院外 | 17.6 | 7.09 |
| 北角匯二期 1/F | 186 | 20.9 |
| 北角站B1出口 | 24.9 | 18.9 |
| 春秧街 | 33.1 | 22.1 |
| 堡壘街 | 27.4 | 12.7 |
| 健威坊 G/F | 130 | 26 |
| 泰安樓商場 | 49.1 | 3.54 |
| 新成街 | 98.9 | 21.2 |
| 燒味獸 | 62 | 4.33 |
| 東大街 | 6.72 | 5.74 |
| 工廠街 | 32.4 | 42.4 |
| 杏花邨海濱長廊 | 26.6 | 13.4 |
| 杏花新城 G/F | 37.2 | 11.4 |
| 新翠商場 | 111 | 15.7 |
| 環翠商場 1/F | 32.1 | 4.04 |
| 興華廣場 1/F | 22.4 | 11 |
| 宏德居商場 1/F | 11.5 | 1.44 |
| 漁灣邨 | 31 | 6.52 |
| 漁灣熟食中心 | 153 | 42.3 |
| 羅屋民俗館 | 19.7 | 15.7 |
4. 南區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 香港仔舊大街 | 40.2 | 13.4 |
| 香港仔中心四期 1/F | 6.98 | 0.92 |
| 香港仔廣場 | 8.65 | 7.11 |
| 香港仔熟食中心 | 238 | 27.2 |
| 香港仔新昌發粉麵 | 26.4 | 1.4 |
| 香港仔海濱公園 | 35.1 | 21.7 |
| 業漁大廈巴士站 | 50.6 | 10.6 |
| 漁暉道巴士站 | 10.5 | 11.6 |
| Southside CitySuper | 165 | 16 |
| Southside CitySuper | 160 | 6.99 |
| Southside 2/F | 152 | 20.1 |
| 黃竹坑站巴士站 | 21.6 | 21.3 |
| 田灣商場巴士站 | 56.8 | 22.2 |
| 明愛國際賓館巴士站 | 60.9 | 9.84 |
| 田灣海旁道 (近煤氣鼓) | 98.6 | 13.5 |
| 華貴邨巴士總站 | 62.6 | 24.4 |
| 華貴坊 G/F | 10.4 | 1.34 |
| 華富、華貴行人天橋 | 35.6 | 21.7 |
| 華富閣商場外 | 91.2 | 21 |
| 華富商場巴士站 | 53.2 | 24.5 |
| 華富(一)商場 | 100 | 24.9 |
| 華泰樓巴士站 | 124 | 25.9 |
| 麗絲快餐店 | 57.2 | 5.41 |
| 華富(二)商場 6/F | 52.3 | 16.9 |
| 華康街 | 74.4 | 22.2 |
| 上碧瑤灣巴士站 | 11.7 | 5.83 |
| 李嘉誠醫學院巴士站 | 20.8 | 13.6 |
| 數碼港商場外 | 36.7 | 9.83 |
| 沙灣徑 | 81.7 | 7.4 |
| 海怡西商場 | 45.4 | 29.1 |
| 海怡半島海韻閣巴士站 | 25.1 | 35.3 |
5. 油尖旺區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 海港城 | 81.7 | 22.7 |
| 新港中心 3/F | 107 | 24.9 |
| 尖沙嘴五支旗桿 | 109 | 24.6 |
| K11 Art Mall 1/F | 35.2 | 14.6 |
| K11 Art Mall 篝 | 10.7 | 1.98 |
| 星光大道 (近藝術館) | 73.8 | 15.5 |
| 星光大道 (近K11) | 28.8 | 8.1 |
| The ONE Aeon | 4.33 | 3.13 |
| 栢麗購物大道 | 52.3 | 18.5 |
| 尖沙嘴 Donki | 48.4 | 10.6 |
| 加拿分道、加連威老道 | 58.4 | 15.7 |
| 香格里拉 Lobby Lounge | 52 | 19.7 |
| 九龍富豪酒店酒吧 | 134 | 19.3 |
| 圓方 1/F | 91.6 | 11 |
| 窩打老道YMCA外 | 41.1 | 38.8 |
| 佐敦Hama Sushi | 26.3 | 2.69 |
| 倫敦大酒樓 3/F | 109 | 42.4 |
| 油旺里 | 53.8 | 3.17 |
| 襟江酒家 | 30.7 | 5.06 |
| 通菜街 (近油麻地) | 18.4 | 19.1 |
| 油麻地果欄 | 7.04 | 12 |
| 官涌熟食中心 | 25.1 | 16.5 |
| 朗豪坊 B2/F | 110 | 14.2 |
| 旺角新之城 1/F | 71.1 | 12.8 |
| MOKO | 70.3 | 17.6 |
| The Forest外 | 36.9 | 12.5 |
| 旺角先施 1/F | 116 | 40.5 |
| 惠豐中心外 | 41.9 | 22.5 |
| 奶路臣街 | 66.6 | 7.64 |
| 西洋菜南街 | 42.6 | 21.3 |
| 通菜街小巴站 | 64.4 | 40.6 |
| 聰嫂甜品 | 92.9 | 25.4 |
| 旺角老馮茶居 | 93.9 | 7.5 |
| 界限街 (近太子) | 90.8 | 18.7 |
| 花墟道 | 112 | 26.6 |
6. 九龍城區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 又一城 | 176 | 14.6 |
| 百味閣餐廳 | 34.2 | 10.6 |
| 九龍城廣場 1/F | 53.9 | 20.1 |
| 九龍城 Aeon | 67.5 | 20.9 |
| 九龍城地茂館 | 34.2 | 18.4 |
| 九龍城轉車站 | 51.4 | 20.9 |
| 哥斯堡餐廳 | 20 | 1.2 |
| 馬頭圍道/土瓜灣道花園 | 73.8 | 19.7 |
| 平治街巴士站 | 32.3 | 20.9 |
| 何文田廣場 | 67.9 | 4.15 |
| 何文田信用街 | 80 | 7.36 |
| 何文田牧愛街 | 85.6 | 18.6 |
| 黃埔Aeon超級市場 | 67.5 | 28.7 |
| 黃埔船景街 | 31.6 | 21.9 |
| 黃埔必嘉街 | 69.3 | 25.5 |
| 啟德Aeon超級市場 | 293 | 10.5 |
| 啟德購物館1 | 230 | 12.5 |
| 紅磡福至街 | 143 | 37 |
| 紅磡蕪湖街 | 101 | 36.5 |
| 家維商場 | 90.9 | 29.2 |
| 紅磡都市公園 | 191 | 34.3 |
7. 黃大仙區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 黃大仙中心北館 | 36.8 | 3.04 |
| 睦鄰街 | 16.1 | 20 |
| 竹園廣場 | 67.9 | 11.1 |
| 竹園街市 | 94.3 | 13.8 |
| 環鳳街 | 47.7 | 18.5 |
| 新蒲崗仁愛街 | 47.7 | 20.5 |
| 新蒲崗康強街 | 68 | 7.01 |
| 新蒲崗彝倫街 | 51.3 | 11.7 |
| 沙田坳道、彩虹道 | 75.5 | 21.7 |
| 東頭邨 | 45.3 | 36.7 |
| 樂富廣場 | 81.7 | 13.8 |
| 樂富 UNY | 120 | 29.1 |
| 牛池灣舊街市 | 93.7 | 23.6 |
| 牛池灣舊街市 | 123 | 20.5 |
| 彩虹邨綠柳路 | 100 | 22.3 |
| 彩虹藍鐘路 | 105 | 37.2 |
| 彩虹邨愛群快餐店 | 35.5 | 7.15 |
8. 觀塘區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| APM | 105 | 24.5 |
| 觀塘廣場 1/F | 130 | 17.9 |
| 上海一品香菜館 | 9.63 | 3.78 |
| 月華街 | 216 | 35.3 |
| 翠屏道巴士總站 | 108 | 35.5 |
| 康寧道馬會 1/F | 21.5 | 9.36 |
| 牛頭角上邨商場 | 69.5 | 33.3 |
| 花園大廈外 | 46.2 | 18 |
| 聯安街、牛頭角道 | 47.5 | 30.5 |
| 安善道 | 24 | 22 |
| 德福廣場一期 | 69.3 | 11.6 |
| 淘大商場 3/F | 104 | 13.4 |
| 九龍灣 Donki | 108 | 15.9 |
| Megabox IKEA | 11.1 | 1.95 |
| 麗晶花園 | 90 | 28.6 |
| 啟業邨 | 126 | 25.2 |
| 坪石邨 | 54.4 | 21.2 |
9. 深水埗區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| V Walk | 161 | 23.5 |
| 黃金電腦商場 | 105 | 13.7 |
| 西九龍中心 8/F | 37.9 | 2.47 |
| 鴨寮街、北河街 | 56.9 | 17.2 |
| 福華街、欽州街 | 40.2 | 26.3 |
| 北河街、大南街 | 49.1 | 8.41 |
| 南昌街、長沙灣道 | 84.8 | 29.6 |
| 九江街 | 130 | 40.3 |
| 家後水餃2.0 | 47.6 | 29.1 |
| 元州商場 1/F | 6.12 | 0.19 |
| 長沙灣松屋 | 62 | 11 |
| 幸福商場 1/F | 21.3 | 6.47 |
| 發祥街 | 87.8 | 15.7 |
| 石硤尾巴域街 | 44 | 19.2 |
| 白田商場 | 54.2 | 12.4 |
10. 荃灣區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 千色匯 | 80.1 | 37.8 |
| 荃新天地2 | 31.7 | 7.49 |
| 如心廣場二期 | 78.7 | 40.8 |
| 千色店 3/F | 102 | 34.3 |
| 綠楊坊 | 60.2 | 31 |
| 荃薈坊 | 102 | 13.7 |
| 荃豐中心商場 | 110 | 23.2 |
| 荃昌中心昌安商場 | 33 | 3.03 |
| 悅來坊 G/F | 124 | 36.3 |
| 川龍街 | 47.6 | 22.1 |
| 民豐粉麵行 | 114 | 34.8 |
| 荃灣丸京拉麵 | 52.2 | 8.37 |
| 眾安街巴士站 (千色店) | 64.2 | 32.7 |
| 青山公路荃灣段 (荃灣花園) | 216 | 39.5 |
| 可風中學巴士站 | 68.8 | 19.9 |
11. 葵青區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 青衣城一期 | 120 | 27.5 |
| 青衣城二期 Mono Mono | 32.5 | 0.72 |
| 長青商場 | 98.3 | 19.3 |
| 長康巴士總站 | 29.4 | 7.27 |
| 青衣市政大樓天橋 | 68.7 | 28.4 |
| 偉景花園商場 | 13.9 | 3.88 |
| 大窩口商場一期 | 40.2 | 19.9 |
| 大窩口商場二期 | 50.4 | 15 |
| 大窩口大廈街 | 32.2 | 21.3 |
| 大窩口站B出口 | 60.9 | 16.3 |
| 葵芳廣場 | 63.6 | 7.51 |
| 新都會廣場中庭 | 72.2 | 24.9 |
| 葵芳站巴士總站 | 8.66 | 3.48 |
| 禮芳街 | 104 | 24.6 |
12. 沙田區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 新城市廣場 | 95.4 | 26.7 |
| 沙田公園 | 115 | 28.2 |
| 沙田市中心巴士總站 | 29 | 39.8 |
| 沙田大會堂巴士站 | 71.7 | 21.6 |
| 五育中學外 | 76.2 | 34.6 |
| 圍方 2/F | 238 | 38.8 |
| 圍方 4/F | 102 | 24.8 |
| 金禧商場 1/F | 2.55 | 0.98 |
| 美林商場 G/F | 40.3 | 4.2 |
| 美林商場 1/F | 60.9 | 17 |
| 大圍金城小廚 | 40.1 | 21.1 |
| 大圍村 | 33.6 | 12.4 |
| 田心村 | 49.5 | 26.2 |
| 秦石街市 | 110 | 13.8 |
| 富豪花園 | 27.8 | 15.4 |
| 置富第一城 | 154 | 26.8 |
| 置富第一城·樂薈 | 48.5 | 4.31 |
| 置富第一城·集 | 3.66 | 0.91 |
| 愉翠商場 1/F | 78.5 | 34.1 |
| 翠欣街 | 30.9 | 21.7 |
| 水泉澳邨樂泉樓外 | 110 | 42.3 |
| 新港城中心中庭 | 69.3 | 22 |
| 馬鞍山廣場旋轉木馬 | 31.9 | 13.2 |
| 馬鞍山海濱長廊 | 20.6 | 22.5 |
| 鞍源街 | 83.3 | 23.7 |
| 馬鞍山潤禧飲食城 | 39.4 | 0.97 |
| 恆安街市 | 65.7 | 4.98 |
13. 西貢區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 將軍澳中心 | 141 | 11.2 |
| 將軍澳廣場 | 44.4 | 0.16 |
| Popcorn 1 1/F | 56.6 | 7.85 |
| Popcorn 2 2/F | 50 | 34.2 |
| 播道書院外 | 57.6 | 27.8 |
| 天晉滙三期 G/F | 213 | 41.3 |
| 翩滙坊冒險樂園 | 187 | 2.75 |
| 南豐廣場 | 71.3 | 5 |
| 新都城二期 | 56.8 | 25.8 |
| 新都城二期中庭 | 89.6 | 9.43 |
| 新都城 UNY | 106 | 30.2 |
| 新都城 太興 | 109 | 5.08 |
| TKO Spot 2/F | 50.2 | 14.9 |
| 都會駅 | 20.5 | 5.67 |
| 彩明商場 | 114 | 36.7 |
14. 大埔區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 寶湖花園商場 1/F | 124 | 24.2 |
| 大埔中心天橋 | 16.9 | 12.9 |
| 寶鄉街、廣福道 | 40.6 | 19.2 |
| 達運道 | 98.6 | 14.6 |
| 運頭坊 | 14.4 | 14.3 |
| 東昌街 | 26.5 | 17.6 |
| 大明里 | 24.7 | 18 |
15. 屯門區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 輕鐵屯門站 | 45.2 | 29.9 |
| 輕鐵市中心站 | 38.9 | 29 |
| 屯門時代廣場 2/F | 214 | 43.2 |
| 安定商場A區 | 28.2 | 12.6 |
16. 元朗區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 元朗輕鐵站 | 91.4 | 17 |
| 大棠路輕鐵站 | 5.17 | 1.3 |
| 恆香老餅家總店 | 18.3 | 0.45 |
| 福康街 | 32.7 | 16.2 |
| 元朗廣場 2/F | 66.7 | 10 |
| 豐年路輕鐵站 | 9.58 | 15.8 |
| 千色匯 1/F | 118 | 27.5 |
| 鳳群街 | 88.8 | 23.2 |
| 加點 1/F | 162 | 27.6 |
| 形點II 中庭 | 46.9 | 9.39 |
17. 離島區
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 富東廣場中庭 | 19.8 | 32.5 |
| 東薈城 | 64.7 | 14.2 |
| 東涌巴士總站 | 54.2 | 31.8 |
| 東涌巴士總站 | 75.2 | 37.7 |
| 東堤灣畔 | 92 | 59.3 |
| 青嶼幹線轉車站 | 120 | 27.1 |
| 欣澳站巴士總站 | 92 | 6.97 |
| 北大嶼山公路 (欣澳) | 70.2 | 28.7 |
| 港珠澳大橋口岸 (離港) | 69.7 | 20.5 |
| 港珠澳大橋口岸 (抵港) | 140 | 20.2 |
18. 隧道、大橋
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 紅隧 | 46.2 | 10.7 |
| 西隧 | 90.9 | 1.7 |
| 西隧 | 89.7 | 10.4 |
| 城門隧道 | 63.2 | 11 |
| 城門隧道 | 121 | 11.7 |
| 南灣隧道 | 67.7 | 0.69 |
| 昂船洲大橋 | 3.03 | 2.33 |
| 青馬大橋 | 15.9 | 1.12 |
| 汲水門大橋 | 33.6 | 15.3 |
| 屯赤隧道 | 57.1 | 3.39 |
19. 港鐵站大堂
| MH Telecom | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) |
| 香港站大堂 | 128 | 18.8 |
| 北角站大堂 | 178 | 24.8 |
| 柴灣站大堂 | 43.8 | 8.75 |
| 海洋公園站大堂 | 50 | 27.3 |
| 黃竹坑站大堂 | 129 | 25.6 |
| 海怡半島站大堂 | 150 | 27.4 |
| 油麻地站大堂 | 218 | 7.59 |
| 旺角站大堂 | 183 | 8.9 |
| 旺角東站大堂 | 110 | 14.8 |
| 尖東站大堂 | 7.69 | 7.14 |
| 黃大仙站大堂 | 129 | 26.1 |
| 鑽石山站大堂 | 96.2 | 27 |
| 九龍灣站大堂 | 28.4 | 12 |
| 調景嶺站大堂 | 110 | 26.4 |
| 大埔墟站大堂 | 82.4 | 26.9 |
| 上水站大堂 | 60.2 | 14.9 |
| 粉嶺站大堂 | 33.3 | 19.7 |
| 第一城站大堂 | 13.8 | 9.35 |
數據統計
- 平均下載: 72.00Mbps
- 平均上載: 18.46Mbps
- 最高下載: 325Mbps
- 最高上載: 59.3Mbps
- 最低下載: 2.55Mbps
- 最低上載: 0.16Mbps
延伸閱讀:
全速儲值卡爭霸戰: SoSIM、ValueGB 年卡速度決鬥 2025
中移動香港 5G 速度實測: MySIM 5G 儲值卡測試報告
SoSIM 5G 試玩計畫速度測試,3hk 5G 有幾快 (上)
csl. 上台月費、HK Mobile 年卡速度對決 2025
csl.、SmarTone 5G 速度擂台 2025,1010 SA 出動!
SoSIM 儲值卡推薦碼 / 優惠碼 / Code
經百佳購買: SEXM9JX
經屈臣氏購買: S4L3XX9
Club SIM 推薦碼: 2KFZVJ
anlander 好貨加 – 電話卡/儲值卡/旅遊數據卡/上網卡優惠碼
1. B4travel 電話卡優惠
- 優惠碼: AN-MHTB4SIM20
- 購買任何 B4travel 電話卡,消費滿 $150 減 $20
- 點擊此處使用優惠: https://anlander.com/discount/AN-MHTB4SIM20?redirect=%2Fcollections%2Fb4travel-1
2. 通用電話卡優惠
- 優惠碼: AN-MHTSIM10
- 購買任何電話卡,消費滿 $100 減 $10
- 點擊此處使用優惠: https://anlander.com/discount/AN-MHTSIM10?redirect=%2Fcollections%2Ftravel-sim
(受有關條款及細則約束,Anlander 保留最終決定權)
B4Travel 官方網店優惠碼
- 優惠碼:mhtelecom
- 購買任何電話卡 (eSIM 同樣適用),九折優惠,不設最低消費
- 點擊此處使用優惠: https://b4travel.shop/?ta_aff=JRQVPZN2KT
(受有關條款及細則約束,B4Travel 保留最終決定權)
SIMCardHK 電話卡專門店優惠碼
- 優惠碼:manhungtech
- 購買任何電話卡,九折優惠,不設最低消費
- https://simcardhk.com/
(受有關條款及細則約束,SIMCardHK 保留最終決定權)

與此同時 ManHungTech 提供儲值卡、年卡、上台分享的 YouTube Playlist,歡迎收看。
歡迎讚好 ManHungTech 的 Facebook 專頁,同時請多多支持 MH Telecom
發表留言